<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wirtgengroup-at-bauma</title>
	<atom:link href="http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/news_blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/news_blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 May 2010 06:33:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die Gewinner für 10 Dickie-Modell-Editionen stehen fest</title>
		<link>http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/news_blog/?p=642</link>
		<comments>http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/news_blog/?p=642#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 06:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela Adams</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mai 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Modelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/news_blog/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben gefragt: Was glauben Sie – welches Betriebsgewicht bringen alle auf der bauma 2010 ausgestellten Wirtgen Group Maschinenexponate gemeinsam auf die Waage? 

Die Antwort: 1632,55 Tonnen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben gefragt: Was glauben Sie – welches Betriebsgewicht bringen alle auf der bauma 2010 ausgestellten Wirtgen Group Maschinenexponate gemeinsam auf die Waage? <strong>Die Antwort: 1632,55 Tonnen</strong></p>
<p><a href="http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/gewinnspiel/Gewinnspiel_Ende.html" target="_self">Am besten geschätzt haben &#8230;</a></p>
<p> </p>
<p><a href="http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/gewinnspiel/Gewinnspiel_Ende.html" target="_self"><img class="aligncenter size-full wp-image-643" title="dickie" src="http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/news_blog/wp-content/uploads/2010/05/dickie.jpg" alt="dickie" width="281" height="219" /><strong></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/news_blog/?feed=rss2&amp;p=642</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Begeisterte Kunden, beeindruckende Maschinen: die bauma 2010 im Rückblick</title>
		<link>http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/news_blog/?p=630</link>
		<comments>http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/news_blog/?p=630#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 12:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela Adams</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mai 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Exponate]]></category>
		<category><![CDATA[Impressionen]]></category>
		<category><![CDATA[Messestand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/news_blog/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Hervorragend auf der bauma 2010 war nicht nur das Frühlingswetter, sondern auch der rege Zustrom der Gäste aus nahezu allen Teilen der Welt – die trotz Aschewolke ihren Weg nach München gefunden hatten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hervorragend auf der bauma 2010 war nicht nur das Frühlingswetter, sondern auch der rege Zustrom der Gäste aus nahezu allen Teilen der Welt – die trotz Aschewolke ihren Weg nach München gefunden hatten.</p>
<p>Die Wirtgen Group hatte auch alle Hebel in Bewegung gesetzt, um allen reisewilligen oder bereits unterwegs „gestrandeten“ Kunden Reisemöglichkeiten zu organisieren: Gleich am ersten Messetag wurde einer der 25 Besprechungsräume des Hauptpavillons in eine Reisezentrale umgewandelt, die allen Betroffenen während der sieben Messetage mit Rat und Tat zur Seite stand.</p>
<p>Vom Erfolg des Messeauftritts zeugen nicht nur die auf dem Stand verspeisten 10.000 Brezen und 2.000 kg Weißwürste und Wiener. Eine äußerst positive Bilanz zog die Wirtgen Group auch bei ihren Geschäftsabschlüssen: Alle vier Marken der Wirtgen Group konnten in der bayerischen Metropole sehr gute Geschäftsergebnisse verbuchen. Der Ruf der bauma als Verkaufsmesse hat sich erneut bestätigt.</p>
<p>Aktiv dazu beigetragen haben die rund 400 hochmotivierten Mitarbeiter aus der kompetenten Wirtgen Group Vertriebs- und Servicemannschaft, die während der größten Messe der Welt die Kunden an den 75 Maschinen, in den vier Technologiepavillons und im Kundenservice-Pavillon von A bis Z betreuten.</p>
<p>Menschentrauben belagerten die 10 Weltpremieren von Wirtgen, Vögele, Hamm und Kleemann. Die „best-of“ Fotogalerie zeigt die beeindruckenden Dimensionen des Messestandes und alle Standhighlights.  <a href="http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/infoservice/impressionen/Bestoff.html" target="_self">Schauen Sie mal rein!</a></p>
<p><a href="http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/infoservice/impressionen/Bestoff.html" target="_self"><img class="aligncenter size-full wp-image-631" title="messestand" src="http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/news_blog/wp-content/uploads/2010/05/messestand.jpg" alt="messestand" width="680" height="91" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/news_blog/?feed=rss2&amp;p=630</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25.04.2010 – Tag 7: Die Kleemann Highlights auf der bauma 2010</title>
		<link>http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/news_blog/?p=510</link>
		<comments>http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/news_blog/?p=510#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 08:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtgen Group</dc:creator>
				<category><![CDATA[April 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Exponate]]></category>
		<category><![CDATA[Kleemann]]></category>
		<category><![CDATA[Weltpremieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/news_blog/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Backenbrecher, Prallbrecher und Nachbrechanlagen – die Kleemann GmbH zeigt fünf Exponate der imposanten Palette an mobilen Brecheranlagen. Als Weltpremieren im Fokus: Die innovativen Prallbrecher der MOBIREX Serie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Backenbrecher, Prallbrecher und Nachbrechanlagen – die Kleemann GmbH zeigt fünf Exponate der imposanten Palette an mobilen Brecheranlagen. Als Weltpremieren im Fokus: Die innovativen Prallbrecher der MOBIREX Serie.</p>
<p><a title="Tag 7 - 25.04.2010" href="http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/infoservice/impressionen/Tag7_250410.html" target="_blank">Wir haben für Sie die schönsten Kleemann Impressionen in einer Bildergalerie zusammengestellt.</a></p>
<p><a href="http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/infoservice/impressionen/Tag7_250410.html" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-627" title="_MG_4887" src="http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/news_blog/wp-content/uploads/2010/04/MG_48871.jpg" alt="_MG_4887" width="600" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/news_blog/?feed=rss2&amp;p=510</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24.04.2010 – Tag 6: Die Wirtgen Highlights auf der bauma 2010</title>
		<link>http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/news_blog/?p=503</link>
		<comments>http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/news_blog/?p=503#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 18:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtgen Group</dc:creator>
				<category><![CDATA[April 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Exponate]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/news_blog/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Kaltfräsen, Bodenstabilisierer, Kaltrecycler, Gleitschalungsfertiger und Surface Miner – die Wirtgen GmbH präsentiert gleich 23 Exponate aus dem umfassenden Produktportfolio. Als Weltpremieren im Fokus: Die neue Großfräsengeneration W 200, W 210 und der gigantische Surface Miner 4200 SM.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaltfräsen, Bodenstabilisierer, Kaltrecycler, Gleitschalungsfertiger und Surface Miner – die Wirtgen GmbH präsentiert gleich 23 Exponate aus dem umfassenden Produktportfolio. Als Weltpremieren im Fokus: Die neue Großfräsengeneration W 200, W 210 und der gigantische Surface Miner 4200 SM.</p>
<p><a title="Tag 6 - 24.04.2010" href="http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/infoservice/impressionen/Tag6_240410.html" target="_blank">Wir haben für Sie die schönsten Wirtgen Impressionen in einer Bildergalerie zusammengestellt.</a></p>
<p><a href="http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/infoservice/impressionen/Tag6_240410.html" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-624" title="IMG_4768" src="http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/news_blog/wp-content/uploads/2010/04/IMG_4768.jpg" alt="IMG_4768" width="600" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/news_blog/?feed=rss2&amp;p=503</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23.04.2010 – Tag 5: Spannende Technologiepavillons</title>
		<link>http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/news_blog/?p=500</link>
		<comments>http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/news_blog/?p=500#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 15:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtgen Group</dc:creator>
				<category><![CDATA[April 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Hamm]]></category>
		<category><![CDATA[Kleemann]]></category>
		<category><![CDATA[Technologiepavillons]]></category>
		<category><![CDATA[Vögele]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/news_blog/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Heute haben wir uns für Sie die Technologiepavillons von Wirtgen, Vögele, Hamm und Kleemann mal genauer angeschaut...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute haben wir uns für Sie die Technologiepavillons von Wirtgen, Vögele, Hamm und Kleemann mal genauer angeschaut:</p>
<p>Wirtgen bringt die neuesten Standards intelligenter Steuerungstechnik bei Kaltfräsen auf den Punkt – <a title="Tag 5 - 23.04.2010" href="http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/infoservice/impressionen/Tag5_230410.html#711833" target="_self">zur Wirtgen Bildergalerie</a></p>
<p>Bei Vögele sehen die Besucher Funktions- und Bauweisen modernster Bohlentechnologie anschaulich und spannend inszeniert – <a title="Tag 5 - 23.04.2010" href="http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/infoservice/impressionen/Tag5_230410.html#711880" target="_self">zur Vögele Bildergalerie</a></p>
<p>Verdichtungstechnologien live erleben heißt es bei Hamm – <a title="Tag 5 - 23.04.2010" href="http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/infoservice/impressionen/Tag5_230410.html#711883" target="_self">zur Hamm Bildergalerie</a></p>
<p>Brechen und Sieben 1:1 verstehen: Der Technologiepavillon von Kleemann gewährt Einblicke ins Maschineninnere – <a title="Tag 5 - 23.04.2010" href="http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/infoservice/impressionen/Tag5_230410.html#711886" target="_self">zur Kleemann Bildergalerie</a></p>
<p> </p>
<p><a href="http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/infoservice/impressionen/Tag5_230410.html" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-617" title="IMG_4533" src="http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/news_blog/wp-content/uploads/2010/04/IMG_4533-300x200.jpg" alt="IMG_4533" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/news_blog/?feed=rss2&amp;p=500</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22.04.2010 – Tag 4: Die Hamm Highlights auf der bauma 2010</title>
		<link>http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/news_blog/?p=495</link>
		<comments>http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/news_blog/?p=495#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 12:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtgen Group</dc:creator>
				<category><![CDATA[April 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Exponate]]></category>
		<category><![CDATA[Hamm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/news_blog/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Walzenzüge, Tandemwalzen und statische Walzen – die Hamm AG präsentiert 29 Exponate der beispiellosen Tirschenreuther Produktpalette an Erd- und Straßenbauwalzen. Als Weltpremieren im Fokus: Die neuen Modelle der Serie HD+ und die revolutionäre neue Generation der Gummiradwalzen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Walzenzüge, Tandemwalzen und statische Walzen – die Hamm AG präsentiert 29 Exponate der beispiellosen Tirschenreuther Produktpalette an Erd- und Straßenbauwalzen. Als Weltpremieren im Fokus: Die neuen Modelle der Serie HD+ und die revolutionäre neue Generation der Gummiradwalzen.</p>
<p><a title="Tag 4 - 22.04.2010" href="http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/infoservice/impressionen/Tag4_220410.html" target="_blank">Wir haben für Sie die schönsten Hamm Impressionen in einer Bildergalerie zusammengestellt.</a></p>
<p><a href="http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/infoservice/impressionen/Tag4_220410.html" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-607" title="IMG_4419" src="http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/news_blog/wp-content/uploads/2010/04/IMG_44191.jpg" alt="IMG_4419" width="600" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/news_blog/?feed=rss2&amp;p=495</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21.04.2010 – Tag 3: Im Servicepavillon</title>
		<link>http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/news_blog/?p=492</link>
		<comments>http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/news_blog/?p=492#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 11:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtgen Group</dc:creator>
				<category><![CDATA[April 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/news_blog/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Baustellen-Service, Original Parts und Werkstatt-Service – wir zeigen Ihnen heute die drei Welten in unserem Wirtgen Group Servicepavillon. Unser einzigartiges Spektrum an Kundendienstleistungen auf über 200 Quadratmetern wird Sie begeistern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Baustellen-Service, Original Parts und Werkstatt-Service – wir zeigen Ihnen heute die drei Welten in unserem Wirtgen Group Servicepavillon. Unser einzigartiges Spektrum an Kundendienstleistungen auf über 200 Quadratmetern wird Sie begeistern – <a title="Tag 3 - 21.04.2010" href="http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/infoservice/impressionen/Tag3_210410.html" target="_blank">zur Bildergalerie</a>.</p>
<p><a href="http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/infoservice/impressionen/Tag3_210410.html" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-604" title="IMG_3979" src="http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/news_blog/wp-content/uploads/2010/04/IMG_3979.jpg" alt="IMG_3979" width="600" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/news_blog/?feed=rss2&amp;p=492</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20. April 2010 &#8211; Immer mehr Gäste aus dem Ausland und Übersee erreichen den Wirtgen Group Stand</title>
		<link>http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/news_blog/?p=567</link>
		<comments>http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/news_blog/?p=567#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 14:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela Adams</dc:creator>
				<category><![CDATA[April 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/news_blog/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Trotz erschwerter Reisebedingungen haben es an Tag 2 der bauma viele Delegationen aus Indien, Taiwan, Hong Kong, Kolumbien, Algerien und Brasilien zu uns auf den Messestand geschafft. Mehr als 36 Stunden im Bus, über vier Tage unterwegs von Südamerika nach Deutschland, mehrmaliges Umsteigen zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln - nichts konnte diese Kunden davon abhalten, doch noch zur bauma anzureisen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trotz erschwerter Reisebedingungen haben es an Tag 2 der bauma viele Delegationen aus Indien, Taiwan, Hong Kong, Kolumbien, Algerien und Brasilien zu uns auf den Messestand geschafft. Mehr als 36 Stunden im Bus, über vier Tage unterwegs von Südamerika nach Deutschland, mehrmaliges Umsteigen zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln &#8211; nichts konnte diese Kunden davon abhalten, doch noch zur bauma anzureisen.</p>
<p><a href="http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/infoservice/impressionen/Tag2_International.html" target="_blank">Zur Bildergalerie</a></p>
<p><a href="http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/infoservice/impressionen/Tag2_International.html" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-568" title="IMG_3903" src="http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/news_blog/wp-content/uploads/2010/04/IMG_3903.jpg" alt="IMG_3903" width="600" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/news_blog/?feed=rss2&amp;p=567</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20.04.2010 – Tag 2: Die Vögele Highlights auf der bauma</title>
		<link>http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/news_blog/?p=486</link>
		<comments>http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/news_blog/?p=486#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 11:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtgen Group</dc:creator>
				<category><![CDATA[April 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Exponate]]></category>
		<category><![CDATA[Vögele]]></category>
		<category><![CDATA[Weltpremieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/news_blog/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[SUPER Serie, VISION Serie, Spezialgeräte und Einbaubohlen – die Joseph Vögele AG zeigt 15 Exponate aus der beeindruckenden Produktpalette. Als Weltpremieren im Fokus: Das neue Flaggschiff SUPER 3000-2 und der PowerFeeder MT 3000-2.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SUPER Serie, VISION Serie, Spezialgeräte und Einbaubohlen – die Joseph Vögele AG zeigt 15 Exponate aus der beeindruckenden Produktpalette. Als Weltpremieren im Fokus: Das neue Flaggschiff SUPER 3000-2 und der PowerFeeder MT 3000-2.</p>
<p><a title="Tag 2 - 20.04.2010" href="http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/infoservice/impressionen/Tag2_200410.html" target="_blank">Wir haben für Sie die schönsten Vögele Impressionen in einer Bildergalerie zusammengestellt.</a></p>
<p><a href="http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/infoservice/impressionen/Tag2_200410.html"><img class="alignleft size-full wp-image-596" title="vögele vorschau" src="http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/news_blog/wp-content/uploads/2010/04/vögele-vorschau1.JPG" alt="vögele vorschau" width="600" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/news_blog/?feed=rss2&amp;p=486</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19.04.2010 &#8211; Tag 1: bauma Partnerland Indien zu Besuch bei der Wirtgen Group</title>
		<link>http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/news_blog/?p=533</link>
		<comments>http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/news_blog/?p=533#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 09:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela Adams</dc:creator>
				<category><![CDATA[April 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Delegation]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Messestand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/news_blog/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[2010 ist Indien das offizielle Partnerland der bauma. Gleich zum Messeauftakt besuchte die VIP Delegation der Messe München zusammen mit dem Botschafter der Republik Indien, Sudhir Vyas, den Wirtgen Group Messestand.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010 ist Indien das offizielle Partnerland der bauma. Gleich zum Messeauftakt besuchte die VIP Delegation der Messe München zusammen mit dem Botschafter der Republik Indien, Sudhir Vyas, den Wirtgen Group Messestand.</p>
<p>Die Wirtgen Group ist im indischen Markt bereits seit zwei Jahrzehnten mit ihrer eigenen Vertriebs- und Servicegesellschaft Wirtgen India vertreten. Gerade entsteht im Industriezentrum Pune im Nordwesten Indiens eine neue Endmontage für spezielle Produkte im indischen Markt.</p>
<p>Ein Grund mehr für die Wirtgen Group die guten Kontakte zu Indien zu pflegen.</p>
<p><a title="Tag 1 - 19.04.2010 - Delegation Indien" href="http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/infoservice/impressionen/Tag1_190410_Indien.html" target="_blank">Zur Bildergalerie</a></p>
<p><a href="http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/infoservice/impressionen/Tag1_190410_Indien.html"><img class="alignleft size-full wp-image-592" title="Delegation Indien besucht den Wirtgen Group Messestand auf der bauma 2010" src="http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/news_blog/wp-content/uploads/2010/04/indien-vorschau.JPG" alt="Delegation Indien besucht den Wirtgen Group Messestand auf der bauma 2010" width="600" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtgen-group-at-bauma.com/de/news_blog/?feed=rss2&amp;p=533</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
